2022年第一批药品遴选结果公告
2022-07-14药学部
各药品生产、经营企业:
根据四川省卫健委《关于进一步加强全省公立医疗卫生机构药械采购管理工作的通知》(川卫发〔2017〕91号)、《成都市第八人民医院药品遴选管理制度》及相关遴选方案等要求,经遴选专家组评选及医院相关部门审核通过,2022年第一批药品遴选工作已完成。现将遴选结果公示如下:
序号 | 药品 名称 | 规格及包装 | 中标生产厂家 | 单位 | 价格(元) | 中标配送 企业 |
1 | 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 盒 | 61.04 | 成都蓉风药械有限公司 |
2 | 二甲硅油散 | 5g:0.3g/瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 瓶 | 27 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
3 | 复方聚乙二醇电解质散(IV) | 复方制剂,12袋/盒 | 舒泰神(北京)生物制药有限公司 | 盒 | 52 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
4 | 钆特酸葡胺注射液 | 15ml:5.654g | 江苏恒瑞 医药股份有限公司 | 盒 | 183.8 | 成都蓉风药械有限公司 |
5 | 氯化钠注射液 | 0.9%(3000ml) | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 20.7 | 四川华仓药业有限公司 |
6 | 尿毒清颗粒 | 5g*18袋/盒 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 盒 | 64.16 | 成都禾创药业集团有限公司 |
7 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 20mg*7片/盒 | Novartis Phar | 盒 | 37.87 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
8 | 盐酸利多卡因胶浆(I) | 10g:0.2g*6支/盒 | 浙江康德药业股份有限公司 | 盒 | 32.39 | 四川华仓药业有限公司 |
9 | 盐酸伊托必利片 | 50mg*12片/盒 | 成都恒瑞 制药有限公司 | 盒 | 9.4 | 四川科伦医药贸易集团有限公司 |
10 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液 | 17AA:1026ml/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 192.32 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 |
11 | 注射用生长抑素 | 3mg/支 | 上海华源药业(宁夏)沙塞制药有限公司 | 支 | 40.95 | 四川华仓药业有限公司 |
12 | 注射用重组人脑利钠肽 | 0.5mg/支 | 成都诺迪康生物制药有限公司 | 支 | 445 | 重庆医药集团四川医药有限公司 |
特此公示。
公示时间:2022年7月14日-2022年7月20日
意见收集方式:公示期间如有异议者请在公示期内向成都市第八人民医院纪委监察室提出书面投诉质疑。投诉联系电话:68705055 。逾期不再受理。
成都市第八人民医院
2022年07月14日